* Las entidades o asociaciones listadas a continuación que deseen eliminar o cambiar sus datos de la tabla deben escribir un mensaje al siguiente correo: info@bortziriakgz.eus
AYUNTAMIENTOS
NOMBRE | LOCALIDAD | CONTACTO |
---|---|---|
Etxalar | 948 63 50 05 | |
Igantzi | 948 63 77 81 | |
Arantza | 943 63 40 05 | |
Bera | 012 | |
Lesaka | 012 |
DEPORTE Y CULTURA
NOMBRE | LOCALIDAD | CONTACTO |
---|---|---|
Beti Gazte | Lesaka | 948 62 75 58 |
GureTxokoa | Bera | 943 83 59 59 |
Agerra Mendi Taldea | Bera | Bidasoa Karrika 47, Behea |
Altxata | Etxalar | www.altxata.org |
Biltoki | Igantzi | igantzikobiltoki@hotmail.com |
Ekaitza | Arantza | ekaitzaelkartea@gmail.com |
Tantirumairu Euskal Folklore Taldea | Lesaka | gsarasola@sanferminikastola.com |
Bertso Eskola | Lesaka, Igantzi eta Beran | 948 14 37 47 nafarroa@bertsozale.com estiarozena@euskalerria.org |
Berako Kiroldegia | Bera | 948 63 02 15 |
Lesakako Kiroldegia | Lesaka | 948 63 74 00 |
Mairu Antzerki Taldea | Lesaka | mairuantzerki@hotmail.com |
Antzerkia eta Eskola | Bera | |
Etxalarko Trikitilariak | Etxalar | 3neelizagoien@hotmail.es |
Etxalarko Naturazaleak | Etxalar | aitorlearre@gmail.com |
Etxalarko Txistulariak | Etxalar | etxalarkotxistulariak@hotmail.com |
Lesakako Musika eskola | Lesaka | 948 63 70 05 |
Berako Musika Eskola | Bera | 948 63 12 05 |
COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE PADRES
NOMBRE | LOCALIDAD | CONTACTO |
---|---|---|
Mukixu Haur Eskola | Bera | 948 63 16 56 |
Pele Ttiki Haur Eskola | Arantza | |
Arantzako Eskola | Arantza | 948 63 41 04 |
Ricardo Baroja Ikastetxea | Bera | 948 62 50 19 |
Igantziko Eskola | Igantzi | 948 63 78 29 |
Etxalarko Eskola | Etxalar | 948 63 52 15 |
Irain Ikastetxea | Lesaka | 948 63 80 06 |
Tantirumairu Ikastola | Lesaka | 948 63 73 08 |
Jesusen Bihotza Ikastetxea | Bera | 948 63 00 09 |
Labiaga Ikastola | Bera | 948 63 01 72 |
Toki Ona Institutua | Bera | 948 62 50 00 |
Arantzako Guraso Elkartea | arantzakogurasoelkartea@gmail.com | |
Etxalarko Guraso Elkartea | ||
Igantziko Guraso Elkartea | igantzikogurasoelkartea@gmail.com | |
Irain Ikastetxeko Guraso Elkartea | apimairain@hotmail.com | |
Ricardo Baroja ikastetxeko Guraso Elkartea | rbgurasoelkartea@gmail.com | |
Jesusen Bihotza Guraso Elkartea | info@jesusenbihotza.com | |
Labiaga Guraso Elkartea | ||
Tantirumairu Guraso Elkartea | tantirumairu@lesaka.ikastola.net | |
Toki Ona Guraso Elkartea | tokionagurasoak@gmail.com |
JÓVENES
NOMBRE | LOCALIDAD | CONTACTO |
---|---|---|
Kaxerna Gaztetxea | Bera | http://kaxernagaztetxea.blogspot.com.es/ |
Buruztanka Gaztetxea | Lesaka | |
Arantzako Gazte Asamblada | arantzagazteasanblada@gmail.com | |
Lesakako Gazte Asamblada | http://lesakakogazteasanblada.blogspot.com.es/ | |
Etxalarko Gaztik | Etxalar | etxalarkogaztik@hotmail.com |
INCAPACIDAD
NOMBRE | LOCALIDAD | CONTACTO |
Guztiok GurasoTaldea | guztiokbortziriak@gmail.com | |
Anfas | 948 27 50 00 | |
Aspace | 948 19 66 48 |
JUBILADOS Y PENSIONISTAS
NOMBRE | LOCALIDAD | CONTACTO |
San Fermin | Lesaka | 948 62 75 12 |
Larraburua | Etxalar | folaetxea@hotmail.com. |
Zahar Txokoa | Arantza | 948 634 030 |
Baratzondo | Igantzi | 948 63 74 52 |
Lagun Handiak | Bera |
RESIDENCIAS DE ANCIANOS
NOMBRE | LOCALIDAD | CONTACTO |
San Jose | Bera | 948 63 01 04 |
Andra Mari | Lesaka | 948 63 71 54 |
GRUPOS DE VOLUNTARIADO
NOMBRE | LOCALIDAD | CONTACTO |
Elkarrizan | 948 63 50 36 |
CENTROS DE SALUD
NOMBRE | LOCALIDAD | CONTACTO |
Lesaka | Lesaka | 948 63 80 00 |
Bera | Bera | 948 62 50 40 |
Igantzi | Igantzi | 948 63 80 00 |
Arantza | Arantza | 948 63 80 00 |
Etxalar | Etxalar | 948 63 80 00 |
CASYR (Centro para ña atención a la mujer) | Elizondo | 948 58 18 35 |
SALUD MENTAL
NOMBRE | LOCALIDAD | CONTACTO |
Anasaps | 948 24 86 30 |
SINDICATOS
NOMBRE | LOCALIDAD | CONTACTO |
ELA | 948 63 07 92 | |
LAB | 948 63 16 70 | |
UGT | 948 63 10 80 |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES
NOMBRE | LOCALIDAD | CONTACTO |
Ttipi-ttapa | Lesaka | 948 63 54 58 |
Xorroxin | Lesaka | 948 63 82 88 |
Erran.eus | Lesaka | 948 63 54 58 |
OTROS DATOS
NOMBRE | LOCALIDAD | CONTACTO |
Euskara Zerbitzua | www.bortziriak.eus | |
Zabor Zerbitzua | http://www.bortziriakzabor.com/ | |
Berako Herri Liburutegia | 948 62 55 02 | |
Lesakako Herri Liburutegia | 948 63 78 01 | |
Lesakako Kultur Etxea | kultura@lesaka.eus | |
Etxalarko Kultur Etxea | kulturetxea@etxalar.org | |
Berako Kultur Etxea | kultura@bera.eus | |
Godatz Emakume Taldea | Bera | |
Alcohólicos Anónimos Taldea | ||
Etxalarko Euskara Batzordea | Etxalar | gmaia2@gmail.com |
Servicio de empleo de Navarra | Doneztebe | 948 45 03 09 |
Seguridad social | Doneztebe | 948 45 17 75 |
Bake epaitegia | Bera | 948 63 00 36 |
NASUVINSA | Pamplona | 948 42 06 00 |
Hacienda Foral | Pamplona | 948 50 51 52 |
Cederna Garalur | 948 62 51 22 | |
Euskaltegi | 948 63 77 96 | |
Consejo navarro de la juventud | Pamplona | https://cjn-ngk.org/ |
Euskarabidea. Instituto navarro del euskara | Pamplona | http://www.euskarabidea.es/euskara |
Instituto para el deporte y la juventud de Navarra | Pamplona | https://www.deporteyjuventudnavarra.es/eu/hasiera |
Instituto para la Igualdad de Navarra | Pamplona | 848 42 15 88 |
Nafar lansarea | Pamplona | 848 42 44 00 |
Plan Nacional sobre Drogas | http://www.pnsd.msssi.gob.es/ | |
Gobierno de Navarra > Educación | Pamplona | https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/inicio |
Gobierno de Navarra > Política social | Pamplona | https://www.navarra.es/home_es/Temas/Asuntos+sociales/ |
Atención Víctimas de violencia de género | Pamplona | 016 |
Gobierno de Navarra > Salud | Pamplona | https://www.navarra.es/home_eu/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/ |
Urgencias | 112 |